<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://niimaruku2109.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>人生100年時代に備える二イマルクの投資日記</title>
		<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com]]></link>
		<description><![CDATA[人生100年時代に備える二イマルクの投資日記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:47:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://niimaruku2109.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-aristocracy-continuous-dividend-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-aristocracy-continuous-dividend-increase/]]></link>
			<title>【連続増配編】高配当な日本版の配当貴族銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/stop-continuous-dividend-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/stop-continuous-dividend-increase/]]></link>
			<title>日本版配当貴族の10期以上連続増配記録がストップした銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/virtual-currency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/virtual-currency/]]></link>
			<title>【仮想通貨XRPを無料で獲得】①口座開設、②株主優待、③クレカキャンペーンでXRPを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 12:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/distribution/]]></link>
			<title>【毎月分配型投信】J-REIT・リサーチオープンから7月分の分配金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 12:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q6/]]></link>
			<title>【第6弾】中間決算期に増配修正した高配当8銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 11:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q5/]]></link>
			<title>【第5弾】中間決算期に増配修正した高配当25銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 10:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/february-rights-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/february-rights-month/]]></link>
			<title>【2月権利月の9銘柄】累進配当・配当下限・DOE採用・テーマ型高配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 13:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe2023/]]></link>
			<title>【DOE銘柄チェック】2023年にDOEを配当方針にした銘柄一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 00:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/list-of-stocks-that-introduced-progressive-dividends-in-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/list-of-stocks-that-introduced-progressive-dividends-in-2023/]]></link>
			<title>【累進配当銘柄チェック】配当方針・中期経営計画で累進配当を導入した銘柄一覧（2023年版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 12:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/accumulate-dividends-with-progressive-consecutive-dividend-increasing-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/accumulate-dividends-with-progressive-consecutive-dividend-increasing-stocks/]]></link>
			<title>【新NISA戦略】累進配当・連続増配銘柄で配当金を積み上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Dec 2023 01:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/comparison-of-diversification-by-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/comparison-of-diversification-by-industry/]]></link>
			<title>【株価急落時における業種の分散投資】業種別の分散投資結果（米国セクター対応の日本株）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Mar 2023 21:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe-of-shareholder-return-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe-of-shareholder-return-policy/]]></link>
			<title>【安定配当を実現】DOEがどのような株主還元政策なのかまとめてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-1q-look-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-1q-look-back/]]></link>
			<title>【予想的中率100％】増配修正を予想した高配当4銘柄（2023年1Q決算時予想）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-1q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-1q1/]]></link>
			<title>【2023年3月期】1Q決算を見て増配修正が期待できる高配当銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe202208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe202208/]]></link>
			<title>【DOE採用銘柄で安定配当】2022年にDOEを配当方針にした銘柄一覧（2022年8月版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/sumitomoshouji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/sumitomoshouji/]]></link>
			<title>住友商事が株主還元の新指標にDOEを採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/gnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/gnt/]]></link>
			<title>【グローバルニッチトップ企業】高い競争力を持ち、世界市場で活躍する企業への配当金投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/nichimou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/nichimou/]]></link>
			<title>【来期の予想配当利回り7.3～8.1％】東証プライム暫定銘柄で配当性向を引き上げたニチモウ（8091）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/market-restructuring-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/market-restructuring-1/]]></link>
			<title>【高配当の東証プライム暫定17銘柄】企業価値を上昇させる必然性の高い会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/side-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/side-fire/]]></link>
			<title>サイドFIREまでのロードマップを作りました【Road to 2029】（2023年版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-life1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-life1/]]></link>
			<title>【銘柄評価①】累進配当政策の稲畑産業（8098）を評価してみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 00:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q1/]]></link>
			<title>【第1弾】中間決算期に増配修正した高配当12銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 00:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/industry-diversification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/industry-diversification/]]></link>
			<title>【分散投資術（業種編①）】日本と米国の業種分類比較と高配当銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 02:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q-summary/]]></link>
			<title>【総括】中間決算期に増配修正した高配当銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Dec 2022 01:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/katsu-poi202212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/katsu-poi202212/]]></link>
			<title>【お得に暮らす】ポイ活・キャンペーン・株主優待（2022年12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Dec 2022 01:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/doe2022/]]></link>
			<title>【確定版】2022年にDOEを配当方針にした銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 02:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/haitouhousin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/haitouhousin/]]></link>
			<title>【累進配当に負けない配当政策36銘柄】安定配当の恩恵を受けつつ、業績に応じた配当も欲しい！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 02:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/creditcard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/creditcard/]]></link>
			<title>【ネット証券4社でクレカ投信積立】ポイント還元率や投信保有ポイント等をネット証券4社で比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 02:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/cashless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/cashless/]]></link>
			<title>【マイナポイント第２弾】1万5000円分のau PAYを付与されました！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 02:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/kouhaitou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/kouhaitou/]]></link>
			<title>【厳選！！高配当株】累進配当・配当下限・DOE採用銘柄でめざせ配当金生活（2022年7月版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 02:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/shareholder-benefit-tokyo-travel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/shareholder-benefit-tokyo-travel/]]></link>
			<title>【株主優待旅行記②】サムティ(3244)の株主優待で東京旅行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Mar 2023 04:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/shareholder-benefits-8098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/shareholder-benefits-8098/]]></link>
			<title>【クオカード3000円分】累進配当の稲畑産業（8098）の株主優待</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 00:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q7/]]></link>
			<title>【第7弾】中間決算期に増配修正した高配当2銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 02:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-aristocracy-whose-non-dividend-reduction-record-has-stopped/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-aristocracy-whose-non-dividend-reduction-record-has-stopped/]]></link>
			<title>【減配しない銘柄（前編）】25年以上の連続非減配記録がストップした日本版配当貴族銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Mar 2023 05:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-payout-ratio-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-payout-ratio-100/]]></link>
			<title>総還元性向・配当性向100％を株主還元政策に掲げる銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Mar 2023 03:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-3q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-3q1/]]></link>
			<title>増配修正が期待できる高配当銘柄７選（2023年3月期3Q決算期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Mar 2023 01:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 23:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/new-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/new-post/]]></link>
			<title>新着記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 08:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/memorandum-for-the-small-and-medium-enterprise-management-consultant-examination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/memorandum-for-the-small-and-medium-enterprise-management-consultant-examination/]]></link>
			<title>【アラフォーサラリーマン投資家の挑戦】中小企業診断士試験を本気で受験してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 03:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/funded-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/funded-investment/]]></link>
			<title>驚異の5%還元！auカブコム証券のクレカ投信積立</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 23:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q4/]]></link>
			<title>【第4弾】中間決算期に増配修正した高配当17銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 23:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/settlement-of-accounts2022-2q2/]]></link>
			<title>【第2弾】中間決算期に増配修正した高配当20銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 05:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/https-niimaruku2109-com-settlement-of-accounts2022-2q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/https-niimaruku2109-com-settlement-of-accounts2022-2q3/]]></link>
			<title>【第3弾】中間決算期に増配修正した高配当11銘柄（2022年秋季）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 05:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/kinugawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/kinugawa/]]></link>
			<title>【株主優待で温泉旅行】パルグループ(2726)株主優待で鬼怒川温泉へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2023 22:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/haitou202208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/haitou202208/]]></link>
			<title>【2022年8月の配当金実績】月20万円の配当金生活までの進捗率は31%でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2022 03:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/popular-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/popular-articles/]]></link>
			<title>人気記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 13:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 13:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-life2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/dividend-life2/]]></link>
			<title>【銘柄評価②】インベスコ世界厳選株式オープン（世界のベスト）は分配余力が豊富な毎月分配型投資信託</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 11:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/investment-results2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/investment-results2022/]]></link>
			<title>【2022年の投資結果】年間配当金85.2万円（目標までの進捗率35.5％）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 13:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niimaruku2109.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niimaruku2109.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 09:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
