累進配当で減配リスクを低減させるための銘柄選び
累進配当を配当方針にしている銘柄は減配リスクが極めて低いのが特徴です。
累進配当は、前期比で配当金が減額されない、又は配当金が増額する配当政策のことです
このため、配当投資に着目した投資雑誌・ネット記事・動画配信などでは必ずと言っていい程、投資候補に挙げられていますね♪
配当投資を目的とした銘柄の減配リスクは、単に配当が減少するだけに留まりません↷↷
減配は、企業の業績低迷による利益減少にもたらされる間接的な結果です。
業績悪化は株価下落に直結し、配当も減少するため二イマルクのような弱小サラリーマン投資家にとって影響は大きく可能な限り回避したいところです。
二イマルクが実践している配当投資手法は、①減配リスクを低い銘柄群(配当方針の確認)でスクリーニングをかける、②その中から業績確認や将来性を考慮して銘柄候補を選定、③複数銘柄に分散投資する、というシンプルなものです。
この手法では配当方針の確認が最重要なので、IR情報の確認をコツコツと行うのがポイントです。
下図が二イマルクの投資スタイルを図示化したもので、累進配当は①に該当しています。
このうち、累進配当政策は①に該当します。

2023年に累進配当を導入した銘柄一覧
近年の企業の株主還元強化を振り返ってみます。
二イマルクは投資を始めたきっかけは、新卒入社した会社で福利厚生による自社株積立制度を利用したことです。
積立額の10%を会社が補助してくれる制度で、総務担当者の勧めに良く理解しないまま始めました💦
そんなきっかけで証券口座を開設して自分でも投資をするようになってから20年弱が経ち、投資歴としてはベテランの域になりましたが、ここ数年の企業の株主還元姿勢は明らかに変わっています。
つい数年前までは、累進配当政策を導入していた企業は三菱商事・三井住友FG・エスコンなど数社で選択しもほとんどありませんでした。。
・累進配当銘柄は、配当政策として累進配当を導入している企業として分類しています。
・連続増配銘柄は配当方針には導入していないものの、増配を続けている企業として分類しています。(例:花王、みずほリース、三菱HCキャピタル)
※一般的には、累進配当は減配しないか増配を続ける企業、連続増配は増配を続ける企業です。
2023年は累進配当・DOE導入銘柄が多くありました🙌
そこで今回は、2023年の累進配当導入銘柄を一覧表にしてみました。(三井住友FGなど、従来から累進配当を導入していた企業の更新も含みます)
主に確認した資料は配当方針・中期経営計画等ですが、企業の中には累進配当としてビミョーな文言のものもありました💦
二イマルクは広くスクリーニングをかけているので、そのような銘柄も含めたので最終的にはご自身でご確認ください。
「中期経営計画は数年間に限定したもので信用ならない!」という意見も聞いたことがありますが、二イマルクは業績も適宜チェックをして総合的に判断して分散投資をするのが重要だと思っています。
ちなみに、累進配当と並んで注目しているのがDOEという配当政策です。
DOEは配当性向と比較して減配幅を低く抑えられることが特徴の配当政策で、記事にして解説しているので配当投資に興味がある方は是非、ご覧になってください。
配当利回り順の累進配当銘柄
コード | 銘柄 | 業種 | 配当月 | 株価 | 配当金 | 配当 利回り(%) | 配当政策 | 配当政策 | |||
累進 配当 | 配当 下限 | DOE | 配当 性向 | ||||||||
5363 | 東京窯業 | ガラス・土石製品 | 3.9 | 401 | 17 | 4.2 | ◎ | ◎ | ・配当性向30%以上 ・継続的な増加を目指す | ||
8309 | 三井住友トラスト | 銀行業 | 3.9 | 5344 | 220 | 4.1 | ◎ | ◎ | ・累進的としつつ、利益成長を通じた増加を目指す ・配当性向40%以上を目安 | ||
8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 3.9 | 694 | 27 | 3.9 | ○ | ・累進的配当政策を導入 | |||
8381 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 3.9 | 949 | 36 | 3.8 | ◎ | ◎ | ・利益成長を通じた累進的な配当 ・総還元性向40%を目安 | ||
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 3.9 | 7443 | 270 | 3.6 | ◎ | ◎ | ・配当性向40% ・累進的配当 | ||
7966 | リンテック | その他製品 | 3.9 | 2483 | 88 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ・原則として減配しない ・配当性向40%以上またはDOE3%を目途 | |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 3.9 | 2380 | 83 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ・配当下限78円として累進配当 ・総還元性向30-35%程度を目安 | |
3918 | PCI | 情報・通信業 | 3.9 | 1010 | 35 | 3.5 | ◎ | ◎ | ・継続的な増配を維持 ・配当性向40%超を展望 | ||
8591 | オリックス | その他金融業 | 3.9 | 2714 | 94 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ・配当性向33%もしくは85.6円の高い方を採用 | |
8282 | ケーズHD | 小売業 | 3.9 | 1288 | 44 | 3.4 | ◎ | ◎ | ・総還元性向80%を目標 ・連結配当性向40%を目標 ・減配はしないよう安定配当を目指す | ||
5911 | 横河ブリッジ | 金属製品 | 3.9 | 2646 | 90 | 3.4 | ◎ | ◎ | ・累進配当を継続 ・30%以上の配当性 | ||
8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3.9 | 3290 | 110 | 3.3 | ◎ | ◎ | ・累進的配当 ・2025年度までに配当性向35%以上に引き上げ | ||
8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 3.9 | 1590 | 52 | 3.3 | ◎ | ◎ | ・連結配当性向40%以上を強く意識 ・2024年度までの累進配当を実施 | ||
5186 | ニッタ | ゴム製品 | 3.9 | 3680 | 120 | 3.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ・配当性向30%以上 ・DOE2.5%以上 ・安定的かつ着実な増配(毎期10円以上) | |
7186 | コンコルディア・FG | 銀行業 | 3.9 | 677 | 22 | 3.2 | ◎ | ◎ | ・累進配当を基本 ・配当性向40%程度を目安 | ||
6332 | 月島HD | 機械 | 3.9 | 1314 | 42 | 3.2 | ◎ | ◎ | ・総還元性向50%以上 ・配当性向40%以上を目標 ・安定的な配当と継続的な増配に努める | ||
3434 | アルファ | 金属製品 | 3.9 | 1446 | 45 | 3.1 | ◎ | ◎ | ・配当性向30%を原則 ・累進配当を目指す | ||
7059 | コプロHD | サービス業 | 3.9 | 1465 | 45 | 3.1 | ◎ | ◎ | ・減配を行わない ・連結配当性向50%以上を目処 | ||
9072 | ニッコンHD | 陸運業 | 3.9 | 3277 | 100 | 3.1 | ◎ | ◎ | ・配当性向40%を目途 ・減配をせず、配当の維持もしくは増配 | ||
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3.9 | 5717 | 170 | 3.0 | ◎ | ◎ | ・配当下限150円 ・配当維持または増配を行う累進配当を導入 | ||
4076 | シイエヌエス | 情報・通信業 | 5 | 1581 | 46 | 2.9 | ◎ | ◎ | ・配当性向 30%以上を目安 ・利益成長に合わせて増配していく累進配当を実施 | ||
8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 3.9 | 1334 | 37 | 2.8 | ◎ | ◎ | ・配当性向45% ・1株あたり利益を重視した安定的な配当・増配 | ||
6363 | 酉島製作 | 機械 | 9 | 2057 | 56 | 2.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ・DOE3%及び配当性向35%を目安 ・累進配当を目指す | |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 2.8 | 1317 | 35 | 2.7 | ◎ | ◎ | ・安定配当を基礎として実質の増配を維持 ・配当性向%以上を目指す | ||
9757 | 船井総研HD | サービス業 | 6.12 | 2519 | 65 | 2.6 | ◎ | ◎ | ・総還元性向60%以上 ・配当性向55%以上 ・増配継続 | ||
1969 | 高砂熱学 | 建設業 | 3.9 | 3070 | 77 | 2.5 | ◎ | ◎ | ・配当性向40%を目途に ・持続的な利益成長に応じて増配を行う累進配当 | ||
7989 | 立川ブラインド | 金属製品 | 6.12 | 1475 | 36 | 2.4 | ○ | ・配当水準の維持または増配を継続 ・2023年から2025年まで「年5円」の増配 | |||
3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 3.9 | 1636 | 39 | 2.4 | ◎ | ◎ | ・連続増配 ・配当性向40%以上 | ||
6517 | デンヨー | 電気機器 | 3.9 | 2262 | 53 | 2.3 | ○ | ・累進配当の継続を前提 ・業績や配当性向などを総合的に勘案 | |||
7088 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | 3 | 1514 | 32.5 | 2.1 | ○ | ・継続的な増配を目指す | |||
3979 | うるる | 情報・通信業 | 3 | 1770 | 35 | 2.0 | ◎ | ◎ | ・配当性向15%以上 ・毎期増配を目指す | ||
4828 | ビジネスエンジニアニング | 情報・通信業 | 3.9 | 4025 | 76 | 1.9 | ◎ | ◎ | ・累進配当に努める ・配当性向35%を上回るよう努める | ||
4262 | ニフティライフスタイル | 情報・通信業 | 3 | 805 | 13 | 1.6 | ○ | ・2023年度以降は、配当を維持または増額 | |||
8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 3.9 | 4151 | 59 | 1.4 | ○ | ・持続的増配に努める | |||
8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3 | 7193 | 95 | 1.3 | ◎ | ◎ | ・配当性向20%以上 ・累進配当 | ||
2802 | 味の素 | 食料品 | 3.9 | 5688 | 74 | 1.3 | ◎ | ◎ | ・累進配当の導入 ・ノーマライズEPSに対して35% ・総還元性向50%以上 | ||
3097 | 物語コーポ | 小売業 | 6.12 | 3725 | 30 | 0.8 | ◎ | ◎ | ・配当性向20%以上を目安 ・累進配当を目指す |
2023年に累進配当方針を導入した企業は37銘柄確認できました。
二イマルクは基本的に配当利回り4%以上での購入を目安にしているので現在の株高状況は買いにくい状況ですが、ウォッチリストに入れてチェックしています。
累進配当銘柄は株価も安定傾向なので、市場全体の暴落時はチャンスだと思って積極買いしています。個人投資家に多い逆張りスタイルですね🙌
業種別の累進配当銘柄
二イマルクは業種分散も一定程度は考慮しているので、上記銘柄を業種別に分類してみました。
日本株だけの投資で捉えると、市場全体が上昇・下降するのに引っ張られるのはありますが、一定程度の分散効果はありますからね♪(本来は債券・リート・商品などの資産クラスも取り入れて分散するのが有効です)


業種別に見てみると、26卸売業、25情報・通信業、28銀行業で累進配当を導入した企業が多くみられました。
バフェット銘柄の5大商社は配当政策も抜群ですが、他にも期待銘柄は多そうです。
金利上昇の足音が聞こえる中、今後の銀行株の動向にも注目しています。
気づかないうちに特定業種に偏りがちなので、一覧表も参考にして「業種の分散投資」も意識していきたいとことです🙌
本記事は投資を推奨するものではありません。数値に誤りがある場合もありますので、最終的にはご自身で確認した上で判断してください。
コメント